簡單整理官能基的物理性質
官能基比較表
官能基 | 極性 | 分子間作用力 | 水溶能力 | 沸點 | info |
---|---|---|---|---|---|
醇 alcohol | True | H-bond | 高/隨碳鍊增長遞減 | 較高 | 氫鍵給予者 |
醚 ether | True | weak 偶極-偶極 / 立體障礙 H-bond / 和水形成 |
烴 < 醚 < 醇 | 低 / 接近烴類 | 氫鍵接受者 |
硫醇 thiol | False | 偶極-偶極 | 低 | 烴< 醚 < 硫醇 < 醇 | |
胺 amine | True | 1°/2° weak H-bond | 高/隨碳鍊增長遞減 | 胺 < 醇 | |
醛 aldehyde | True | 偶極-偶極 | 高/隨碳鍊增長遞減 | 烴<醛<酮 | C親電子/O親核 |
酮 ketone | True | 偶極-偶極 | 高/隨碳鍊增長遞減 | 烴<醛<酮 | |
羧 carbonyl | True | strong H-bond / 形成雙體 | 醇/酮 < 羧酸 隨碳鍊增長遞減 |
醇/酮 < 羧酸 |
沸點比較
醯胺 > 羧酸 > 醇 > 胺 > 酮 > > 醛 > 醚 > 烴
常用氫鍵強度
- F—H ᠁ :F (155 kJ/mol 或 40 kcal/mol)
- O—H ᠁ :N (29 kJ/mol 或 6.9 kcal/mol)
- O—H ᠁ :O (21 kJ/mol 或 5.0 kcal/mol)
- N—H ᠁ :N (13 kJ/mol 或 3.1 kcal/mol)
- N—H ᠁ :O (8 kJ/mol 或 1.9 kcal/mol)
- HO—H ᠁ :OH3+ (18 kJ/mol 或 4.3 kcal/mol)