紀錄高鐵車次各數字的意義,這樣訂票一目了然很方便,對於常旅行或通勤的人來說是個很有用的常識!
高鐵車次共有四碼 ABCC
第一碼 A 代表列車週期性,第二碼 B 代表停靠模式,第三四碼 CC 則是班次編號,詳細說明在下面。
第一碼
- 0 每日固定班次
- 1 非每日固定班次
- 8 加開車次
第二碼
行駛時間計算為 南港-左營 區間
車次 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 | 行駛時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105分 | |||||||
2XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 110分 | ||||||
3XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 130分 | |||
5XX* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 76分 | |||||
5XX* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 72分 | ||||||
6XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 130分 | |||
8XX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 145分 |
第三、四碼
每天從 00 開始編號
- 單數南下
- 雙數北上
舉例
- 1510 非每日開 停靠台中到南港區間各站的車
- 0802 每日開 停靠左營到南港區間各站的車
- 0112 每日開 停靠左營、台中、板橋、台北、南港的直達車